La ESPUMA SECA es un producto para la higiene y limpieza de caninos y felinos de todas las edades. Es de fácil uso y no requiere bañar al animal. Especialmente indicado en épocas de frío, animales convalecientes, débiles, cachorros y de edad avanzada. Deja el pelo libre de suciedad y grasitud quedando limpio, perfumado y fácil de cepillar.
Modo de uso: Presionar la válvula con el aerosol en posición vertical para que salga una abundante cantidad de espuma que se aplica directamente sobre el animal o con la mano frotando a contrapelo, con lo cual se obtiene una limpieza homogénea. Luego de aplicada la espuma frotar con una toalla a fin de remover la suciedad. Puede ser utilizado una vez por semana.
| 1 cuota de $15.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.950 |
| 2 cuotas de $9.529,33 | Total $19.058,66 | |
| 3 cuotas de $6.616,59 | Total $19.849,78 | |
| 6 cuotas de $3.772,44 | Total $22.634,65 | |
| 9 cuotas de $2.805,43 | Total $25.248,85 | |
| 12 cuotas de $2.360,60 | Total $28.327,20 |
| 1 cuota de $15.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.950 |
| 6 cuotas de $3.138,16 | Total $18.828,98 | |
| 9 cuotas de $2.299,63 | Total $20.696,72 | |
| 12 cuotas de $1.864,02 | Total $22.368,28 | |
| 18 cuotas de $1.449,05 | Total $26.083,04 |
| 2 cuotas de $8.550,79 | Total $17.101,59 | |
| 3 cuotas de $5.722,86 | Total $17.168,58 | |
| 3 cuotas de $5.840,36 | Total $17.521,08 | |
| 6 cuotas de $3.027,57 | Total $18.165,46 | |
| 15 cuotas de $1.610,73 | Total $24.161,06 |
| 1 cuota de $17.521,08 | Total $17.521,08 |
| 3 cuotas de $6.509,19 | Total $19.527,59 | |
| 6 cuotas de $3.685,24 | Total $22.111,49 | |
| 9 cuotas de $2.819,78 | Total $25.378,05 | |
| 12 cuotas de $2.373,09 | Total $28.477,13 |
| 1 cuota de $15.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.950 |
| 2 cuotas de $8.597,85 | Total $17.195,70 | |
| 3 cuotas de $5.807,92 | Total $17.423,78 | |
| 6 cuotas de $3.154,11 | Total $18.924,68 | |
| 9 cuotas de $2.451,51 | Total $22.063,64 | |
| 12 cuotas de $2.006,51 | Total $24.078,12 |
