PURINA® EXCELLENT™ le ofrece una fórmula con fuente de proteína alternativa de elevada digestibilidad como el cordero, que aporta aminoácidos esenciales y contribuye a la salud de la piel.
Con el sistema SMART NUTRITION BY PURINA®, que aporta múltiples beneficios científicamente comprobados, que mantienen a tu perro adulto con un excelente estado de salud.
Proteína alternativa para piel sensible
Con fuente de proteína alternativa de elevada digestibilidad como el cordero, que aporta aminoácidos esenciales y contribuye a la salud de la piel.
Favorece a una piel y pelaje saludables*
La combinación de los ácidos grasos omega 6 y 3, vitaminas A y E, zinc y selenio favorecen la salud de la piel reforzando la barrera cutánea.
Promueve un sistema inmune sano
Su fórmula contiene antioxidantes como la vitamina E y selenio, además de proteína de alta digestibilidad que contribuyen a fortalecer las defensas y a mantener un sistema inmune saludable.
| 1 cuota de $21.690 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.690 |
| 2 cuotas de $12.958,69 | Total $25.917,38 | |
| 3 cuotas de $8.997,74 | Total $26.993,21 | |
| 6 cuotas de $5.130,05 | Total $30.780,28 | |
| 9 cuotas de $3.815,03 | Total $34.335,27 | |
| 12 cuotas de $3.210,12 | Total $38.521,44 |
| 1 cuota de $21.690 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.690 |
| 6 cuotas de $4.267,50 | Total $25.605,05 | |
| 9 cuotas de $3.127,21 | Total $28.144,94 | |
| 12 cuotas de $2.534,83 | Total $30.418,06 | |
| 18 cuotas de $1.970,53 | Total $35.469,66 |
| 2 cuotas de $11.628,01 | Total $23.256,02 | |
| 3 cuotas de $7.782,37 | Total $23.347,12 | |
| 3 cuotas de $7.942,15 | Total $23.826,47 | |
| 6 cuotas de $4.117,12 | Total $24.702,74 | |
| 15 cuotas de $2.190,40 | Total $32.856,01 |
| 1 cuota de $23.826,47 | Total $23.826,47 |
| 3 cuotas de $8.851,69 | Total $26.555,07 | |
| 6 cuotas de $5.011,47 | Total $30.068,85 | |
| 9 cuotas de $3.834,55 | Total $34.510,96 | |
| 12 cuotas de $3.227,11 | Total $38.725,33 |
| 1 cuota de $21.690 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.690 |
| 3 cuotas de $8.428,01 | Total $25.284,03 | |
| 6 cuotas de $4.712,87 | Total $28.277,25 | |
| 9 cuotas de $3.595,47 | Total $32.359,31 | |
| 12 cuotas de $3.039,67 | Total $36.476,07 |
| 3 cuotas de $8.704,19 | Total $26.112,59 | |
| 6 cuotas de $4.967,37 | Total $29.804,23 | |
| 9 cuotas de $3.894,31 | Total $35.048,87 | |
| 12 cuotas de $3.346,04 | Total $40.152,53 |
