Con salmón del pacífico, zapallo y frutos rojos.
| 1 cuota de $45.980 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.980 |
| 2 cuotas de $27.470,75 | Total $54.941,50 | |
| 3 cuotas de $19.074,04 | Total $57.222,11 | |
| 6 cuotas de $10.875,04 | Total $65.250,22 | |
| 9 cuotas de $8.087,37 | Total $72.786,34 | |
| 12 cuotas de $6.805,04 | Total $81.660,48 |
| 1 cuota de $45.980 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.980 |
| 9 cuotas de $6.629,29 | Total $59.663,65 | |
| 12 cuotas de $5.373,52 | Total $64.482,35 | |
| 18 cuotas de $4.177,28 | Total $75.191,09 |
| 2 cuotas de $24.649,88 | Total $49.299,76 | |
| 3 cuotas de $16.497,62 | Total $49.492,87 | |
| 6 cuotas de $8.727,77 | Total $52.366,62 | |
| 15 cuotas de $4.643,36 | Total $69.650,50 |
| 1 cuota de $50.509,03 | Total $50.509,03 | |
| 6 cuotas de $9.046,56 | Total $54.279,39 |
| 3 cuotas de $18.764,43 | Total $56.293,31 | |
| 6 cuotas de $10.623,67 | Total $63.742,07 | |
| 9 cuotas de $8.128,75 | Total $73.158,78 | |
| 12 cuotas de $6.841,05 | Total $82.092,69 |
| 1 cuota de $45.980 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.980 |
| 2 cuotas de $24.785,52 | Total $49.571,04 | |
| 3 cuotas de $16.742,85 | Total $50.228,55 | |
| 6 cuotas de $9.092,54 | Total $54.555,27 | |
| 9 cuotas de $7.067,12 | Total $63.604,13 | |
| 12 cuotas de $5.784,28 | Total $69.411,41 |
