Ingredientes: Tripa verde de res Argentina.
Posee una proporción ideal de calcio y fósforo 1:1. Aporta hierro y potasio. Se destaca por su alto contenido de vitaminas B.
Prebiótico natural y excelente fuente de proteínas con bajo contenido en grasas, para potenciar la salud intestinal.
Ideal para perros y gatos con poco apetito o transiciones de dieta, su olor y sabor les resulta muy atractivo.
Modo de uso:
Espolvorear directamente sobre el alimento, ya sea humedo o seco.
Se puede hidratar previamente con agua tibia.
Dosis diaria sugerida:
Gatos 1 cda
Perros chicos 1 cda
Perro medianos 2 cdas
Perros grandes 3 cdas
Peso : 50g
Rendimiento del pote, contemplando el uso diario:
Gatos: 50 dias
Perros chicos: 50 dias
Perro medianos: 25 dias
Perros grandes: 17 dias
Consulte con su veterinario antes de usar este producto.
| 1 cuota de $25.710 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.710 |
| 2 cuotas de $15.360,44 | Total $30.720,88 | |
| 3 cuotas de $10.665,37 | Total $31.996,10 | |
| 6 cuotas de $6.080,84 | Total $36.485,06 | |
| 9 cuotas de $4.522,10 | Total $40.698,93 | |
| 12 cuotas de $3.805,08 | Total $45.660,96 |
| 1 cuota de $25.710 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.710 |
| 6 cuotas de $5.058,44 | Total $30.350,66 | |
| 9 cuotas de $3.706,81 | Total $33.361,30 | |
| 12 cuotas de $3.004,64 | Total $36.055,70 | |
| 18 cuotas de $2.335,75 | Total $42.043,56 |
| 2 cuotas de $13.783,13 | Total $27.566,26 | |
| 3 cuotas de $9.224,74 | Total $27.674,24 | |
| 3 cuotas de $9.414,14 | Total $28.242,44 | |
| 6 cuotas de $4.880,18 | Total $29.281,12 | |
| 15 cuotas de $2.596,36 | Total $38.945,51 |
| 1 cuota de $28.242,44 | Total $28.242,44 |
| 3 cuotas de $10.492,25 | Total $31.476,75 | |
| 6 cuotas de $5.940,29 | Total $35.641,77 | |
| 9 cuotas de $4.545,24 | Total $40.907,18 | |
| 12 cuotas de $3.825,21 | Total $45.902,63 |
| 1 cuota de $25.710 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.710 |
| 3 cuotas de $9.990,05 | Total $29.970,15 | |
| 6 cuotas de $5.586,35 | Total $33.518,13 | |
| 9 cuotas de $4.261,86 | Total $38.356,75 | |
| 12 cuotas de $3.603,04 | Total $43.236,51 |
| 3 cuotas de $10.317,42 | Total $30.952,27 | |
| 6 cuotas de $5.888,01 | Total $35.328,11 | |
| 9 cuotas de $4.616,08 | Total $41.544,79 | |
| 12 cuotas de $3.966,19 | Total $47.594,35 |
