Alimento para gatos adultos,formulado con proteínas y carbohidratos adecuadas para el manejo de reacciones adversas a ingredientes
Beneficios:
Proteína hidrolizada
Contiene proteína hidrolizada de bajo peso molecular, alta digestibilidad y muy baja alergenicidad.
Barrera cutánea
Acción sinérgica de vitaminas del complejo B y aminoácidos que refuerzan la función “barrera” de la piel para contribuir a limitar la pérdida de agua transepidérmica y a promover la salud cutánea.
S/O Index
Este alimento ayuda a promover un ambiente urinario desfavorable para la formación de cálculos de estruvita y oxalato de calcio.
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $71.480 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.480 |
| 2 cuotas de $42.705,73 | Total $85.411,45 | |
| 3 cuotas de $29.652,29 | Total $88.956,86 | |
| 6 cuotas de $16.906,21 | Total $101.437,27 | |
| 9 cuotas de $12.572,54 | Total $113.152,84 | |
| 12 cuotas de $10.579,04 | Total $126.948,48 |
| 1 cuota de $71.480 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.480 |
| 6 cuotas de $14.063,69 | Total $84.382,14 | |
| 9 cuotas de $10.305,82 | Total $92.752,45 | |
| 12 cuotas de $8.353,62 | Total $100.243,55 | |
| 18 cuotas de $6.493,95 | Total $116.891,24 |
| 2 cuotas de $38.320,43 | Total $76.640,86 | |
| 3 cuotas de $25.647,02 | Total $76.941,07 | |
| 3 cuotas de $26.173,59 | Total $78.520,78 | |
| 6 cuotas de $13.568,09 | Total $81.408,57 | |
| 15 cuotas de $7.218,52 | Total $108.277,90 |
| 1 cuota de $78.520,78 | Total $78.520,78 |
| 3 cuotas de $29.170,98 | Total $87.512,96 | |
| 6 cuotas de $16.515,45 | Total $99.092,72 | |
| 9 cuotas de $12.636,87 | Total $113.731,83 | |
| 12 cuotas de $10.635,03 | Total $127.620,39 |
| 1 cuota de $71.480 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.480 |
| 3 cuotas de $23.826,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $71.480 |
| 3 cuotas de $27.774,74 | Total $83.324,24 |
| 3 cuotas de $28.684,92 | Total $86.054,77 | |
| 6 cuotas de $16.370,11 | Total $98.220,67 | |
| 9 cuotas de $12.833,83 | Total $115.504,53 | |
| 12 cuotas de $11.026,98 | Total $132.323,78 |
| 6 cuotas de $15.531,41 | Total $93.188,48 | |
| 9 cuotas de $11.849 | Total $106.641,01 | |
| 12 cuotas de $10.017,32 | Total $120.207,92 |
