– Lona microperforada SEMBRA.
– Estructura de caños de hierro galvanizado (por dentro y por fuera, no se oxidan) de 32 mm de diámetro.
– Esquineros y regatones 100% nylon virgen.
Características de la lona:
La lona filtra líquidos y es antidesgarre.
Anti hongos y bacterias.
Protección UV.
No acumula olores.
Buenas costuras y terminaciones.
Reforzado y cómodo.
Beneficios para tu mascota:
Es súper higiénico.
Su altura ayuda a que se bajen más fácil y no hagan tanta fuerza.
Su altura permite limpiar en la zona del catre sin tener que moverlo.
Fácil adaptabilidad.
Evita la propagación de pulgas.
Protege a tu mascota de la humedad, el calor o el frío del suelo al mantenerlo aislado gracias al catre.
Adicionales:
Evita que suban al sofá o cama y dejen pelos.
Fácil de retirar pelos porque no quedan adheridos y la tierra es filtrada.
Ideal para días lluviosos (por su rápido secado).
Resistente a las garras de perros y gatos.
Fácil traslado.
Soporta hasta 185 kilos.
| 1 cuota de $66.680 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.680 |
| 2 cuotas de $39.837,97 | Total $79.675,93 | |
| 3 cuotas de $27.661,09 | Total $82.983,26 | |
| 6 cuotas de $15.770,93 | Total $94.625,59 | |
| 9 cuotas de $11.728,27 | Total $105.554,44 | |
| 12 cuotas de $9.868,64 | Total $118.423,68 |
| 1 cuota de $66.680 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.680 |
| 6 cuotas de $13.119,29 | Total $78.715,74 | |
| 9 cuotas de $9.613,77 | Total $86.523,97 | |
| 12 cuotas de $7.792,66 | Total $93.512,03 | |
| 18 cuotas de $6.057,87 | Total $109.041,80 |
| 2 cuotas de $35.747,15 | Total $71.494,30 | |
| 3 cuotas de $23.924,78 | Total $71.774,35 | |
| 3 cuotas de $24.415,99 | Total $73.247,98 | |
| 6 cuotas de $12.656,97 | Total $75.941,85 | |
| 15 cuotas de $6.733,79 | Total $101.006,86 |
| 1 cuota de $73.247,98 | Total $73.247,98 |
| 3 cuotas de $27.212,10 | Total $81.636,32 | |
| 6 cuotas de $15.406,41 | Total $92.438,48 | |
| 9 cuotas de $11.788,28 | Total $106.094,55 | |
| 12 cuotas de $9.920,87 | Total $119.050,47 |
| 1 cuota de $66.680 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.680 |
| 2 cuotas de $35.943,85 | Total $71.887,71 | |
| 3 cuotas de $24.280,41 | Total $72.841,23 | |
| 6 cuotas de $13.185,97 | Total $79.115,82 | |
| 9 cuotas de $10.248,71 | Total $92.238,44 | |
| 12 cuotas de $8.388,34 | Total $100.660,13 |
