Bravecto es el comprimido masticable antipulgas y garrapatas para perros de 2 a 4,5 kg, con hasta 12 semanas de protección continua en una sola toma. Una forma simple y segura de cuidar a tu perro, sin aplicaciones mensuales ni pipetas.
¿Por qué es tan importante proteger a tu perro?
Las pulgas y garrapatas no son solo una molestia de la piel: pueden transmitir enfermedades como la babesiosis, favorecer cuadros de dermatitis alérgica y hasta afectar a las personas que conviven con tu mascota. Mantenerlo protegido todo el año es una de las decisiones más simples que podés tomar por su salud y la de tu familia.
Beneficios principales:
Presentación: 1 comprimido masticable de 112,5 mg, formulado específicamente para perros de 2 a 4,5 kg. No administrar a cachorros menores de 8 semanas ni partir el comprimido.
| 1 cuota de $31.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.890 |
| 2 cuotas de $19.052,68 | Total $38.105,36 | |
| 3 cuotas de $13.229,04 | Total $39.687,11 | |
| 6 cuotas de $7.542,52 | Total $45.255,10 | |
| 9 cuotas de $5.609,10 | Total $50.481,87 | |
| 12 cuotas de $4.719,72 | Total $56.636,64 |
| 1 cuota de $31.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.890 |
| 6 cuotas de $6.274,35 | Total $37.646,15 | |
| 9 cuotas de $4.597,82 | Total $41.380,46 | |
| 12 cuotas de $3.726,87 | Total $44.722,54 | |
| 18 cuotas de $2.897,20 | Total $52.149,72 |
| 2 cuotas de $17.096,23 | Total $34.192,46 | |
| 3 cuotas de $11.442,13 | Total $34.326,40 | |
| 3 cuotas de $11.677,05 | Total $35.031,17 | |
| 6 cuotas de $6.053,25 | Total $36.319,52 | |
| 15 cuotas de $3.220,46 | Total $48.306,97 |
| 1 cuota de $35.031,17 | Total $35.031,17 |
| 3 cuotas de $13.014,31 | Total $39.042,93 | |
| 6 cuotas de $7.368,18 | Total $44.209,11 | |
| 9 cuotas de $5.637,79 | Total $50.740,18 | |
| 12 cuotas de $4.744,70 | Total $56.936,41 |
| 1 cuota de $31.890 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.890 |
| 3 cuotas de $12.391,39 | Total $37.174,17 | |
| 6 cuotas de $6.929,16 | Total $41.574,99 | |
| 9 cuotas de $5.286,29 | Total $47.576,69 | |
| 12 cuotas de $4.469,11 | Total $53.629,41 |
| 3 cuotas de $12.797,45 | Total $38.392,37 | |
| 6 cuotas de $7.303,34 | Total $43.820,05 | |
| 9 cuotas de $5.725,67 | Total $51.531,05 | |
| 12 cuotas de $4.919,56 | Total $59.034,77 |
