Bravecto es el comprimido masticable antipulgas y garrapatas para perros de 40 a 56 kg, con hasta 12 semanas de protección continua en una sola toma. Una forma simple y segura de cuidar a tu perro, sin aplicaciones mensuales ni pipetas.
¿Por qué es tan importante proteger a tu perro?
Las pulgas y garrapatas no son solo una molestia de la piel: pueden transmitir enfermedades como la babesiosis, favorecer cuadros de dermatitis alérgica y hasta afectar a las personas que conviven con tu mascota. Mantenerlo protegido todo el año es una de las decisiones más simples que podés tomar por su salud y la de tu familia.
Beneficios principales:
Presentación: 1 comprimido masticable de 1400 mg, formulado específicamente para perros de 40 a 56 kg. No administrar a cachorros menores de 8 semanas ni partir el comprimido.
| 1 cuota de $56.390 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.390 |
| 2 cuotas de $33.690,21 | Total $67.380,41 | |
| 3 cuotas de $23.392,45 | Total $70.177,36 | |
| 6 cuotas de $13.337,18 | Total $80.023,05 | |
| 9 cuotas de $9.918,37 | Total $89.265,37 | |
| 12 cuotas de $8.345,72 | Total $100.148,64 |
| 1 cuota de $56.390 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.390 |
| 6 cuotas de $11.094,73 | Total $66.568,40 | |
| 9 cuotas de $8.130,18 | Total $73.171,66 | |
| 12 cuotas de $6.590,11 | Total $79.081,34 | |
| 18 cuotas de $5.123,03 | Total $92.214,57 |
| 2 cuotas de $30.230,68 | Total $60.461,36 | |
| 3 cuotas de $20.232,73 | Total $60.698,20 | |
| 3 cuotas de $20.648,14 | Total $61.944,42 | |
| 6 cuotas de $10.703,76 | Total $64.222,57 | |
| 15 cuotas de $5.694,63 | Total $85.419,57 |
| 1 cuota de $61.944,42 | Total $61.944,42 |
| 3 cuotas de $23.012,76 | Total $69.038,28 | |
| 6 cuotas de $13.028,91 | Total $78.173,46 | |
| 9 cuotas de $9.969,12 | Total $89.722,13 | |
| 12 cuotas de $8.389,89 | Total $100.678,71 |
| 1 cuota de $56.390 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.390 |
| 3 cuotas de $18.796,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.390 |
| 3 cuotas de $21.911,27 | Total $65.733,82 |
| 3 cuotas de $22.629,30 | Total $67.887,92 | |
| 6 cuotas de $12.914,25 | Total $77.485,50 | |
| 9 cuotas de $10.124,51 | Total $91.120,60 | |
| 12 cuotas de $8.699,09 | Total $104.389,17 |
| 6 cuotas de $12.252,60 | Total $73.515,64 | |
| 9 cuotas de $9.347,58 | Total $84.128,24 | |
| 12 cuotas de $7.902,58 | Total $94.831,06 |
