Alimento completo para gatos de todas las edades (destete, cachorros, adultos, hembras en lactación y/o gestación, animales senior). Gatos obesos, con tendencia a la obesidad y castrados.
BENEFICIOS
| 1 cuota de $161.780 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.780 |
| 2 cuotas de $96.655,46 | Total $193.310,92 | |
| 3 cuotas de $67.111,74 | Total $201.335,21 | |
| 6 cuotas de $38.263,67 | Total $229.582 | |
| 9 cuotas de $28.455,30 | Total $256.097,74 | |
| 12 cuotas de $23.943,44 | Total $287.321,28 |
| 1 cuota de $161.780 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.780 |
| 6 cuotas de $31.830,21 | Total $190.981,29 | |
| 9 cuotas de $23.325,08 | Total $209.925,73 | |
| 12 cuotas de $18.906,68 | Total $226.880,27 | |
| 18 cuotas de $14.697,71 | Total $264.558,83 |
| 3 cuotas de $58.046,66 | Total $174.139,99 | |
| 3 cuotas de $59.238,44 | Total $177.715,33 | |
| 6 cuotas de $30.708,54 | Total $184.251,24 |
| 1 cuota de $177.715,33 | Total $177.715,33 |
| 3 cuotas de $66.022,41 | Total $198.067,25 | |
| 6 cuotas de $37.379,26 | Total $224.275,61 | |
| 9 cuotas de $28.600,90 | Total $257.408,16 | |
| 12 cuotas de $24.070,16 | Total $288.842,01 |
| 1 cuota de $161.780 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $161.780 |
| 3 cuotas de $62.862,31 | Total $188.586,95 | |
| 6 cuotas de $35.152,09 | Total $210.912,59 | |
| 9 cuotas de $26.817,73 | Total $241.359,58 | |
| 12 cuotas de $22.672,11 | Total $272.065,43 |
| 3 cuotas de $64.922,31 | Total $194.766,94 | |
| 6 cuotas de $37.050,31 | Total $222.301,90 | |
| 9 cuotas de $29.046,70 | Total $261.420,30 | |
| 12 cuotas de $24.957,26 | Total $299.487,14 |
