Alimento completo para gatos de todas las edades (destete, cachorros, adultos, hembras en lactación y/o gestación, animales senior). Gatos obesos, con tendencia a la obesidad y castrados.
BENEFICIOS
| 1 cuota de $36.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.920 |
| 2 cuotas de $22.057,86 | Total $44.115,71 | |
| 3 cuotas de $15.315,65 | Total $45.946,94 | |
| 6 cuotas de $8.732,20 | Total $52.393,17 | |
| 9 cuotas de $6.493,82 | Total $58.444,36 | |
| 12 cuotas de $5.464,16 | Total $65.569,92 |
| 1 cuota de $36.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.920 |
| 6 cuotas de $7.264,01 | Total $43.584,06 | |
| 9 cuotas de $5.323,04 | Total $47.907,39 | |
| 12 cuotas de $4.314,71 | Total $51.776,61 | |
| 18 cuotas de $3.354,18 | Total $60.375,28 |
| 2 cuotas de $19.792,81 | Total $39.585,62 | |
| 3 cuotas de $13.246,89 | Total $39.740,69 | |
| 3 cuotas de $13.518,87 | Total $40.556,62 | |
| 6 cuotas de $7.008,03 | Total $42.048,19 |
| 1 cuota de $40.556,62 | Total $40.556,62 |
| 3 cuotas de $15.067,05 | Total $45.201,16 | |
| 6 cuotas de $8.530,36 | Total $51.182,20 | |
| 9 cuotas de $6.527,04 | Total $58.743,41 | |
| 12 cuotas de $5.493,08 | Total $65.916,97 |
| 1 cuota de $36.920 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $36.920 |
| 3 cuotas de $14.345,88 | Total $43.037,64 | |
| 6 cuotas de $8.022,10 | Total $48.132,60 | |
| 9 cuotas de $6.120,10 | Total $55.080,95 | |
| 12 cuotas de $5.174,03 | Total $62.088,36 |
| 3 cuotas de $14.815,99 | Total $44.447,99 | |
| 6 cuotas de $8.455,29 | Total $50.731,77 | |
| 9 cuotas de $6.628,78 | Total $59.659,03 | |
| 12 cuotas de $5.695,52 | Total $68.346,30 |
