Un alimento para gatos adultos castrados que ayuda a mantenerlos en estado óptimo de salud.
Beneficios:
Alta fibra
Una combinación de fibras solubles (psylium) e insolubles (fibras con alta capacidad higroscópica) ayuda a limitar el consumo espontáneo, incrementando el intervalo entre comidas y adecuando la ingesta calórica (efecto saciedad).
Peso corporal óptimo
Una fórmula con bajas calorías, bajo contenido de grasas y alta fibra, contribuye a mantener el peso corporal óptimo en gatos castrados. Enriquecida con L-carnitina que ayuda a promover la utilización de las grasas a nivel celular.
S/O Index
Este alimento promueve un ambiente urinario desfavorable para la formación de cálculos de estruvita y oxalato.
| 1 cuota de $43.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.600 |
| 2 cuotas de $26.048,82 | Total $52.097,64 | |
| 3 cuotas de $18.086,73 | Total $54.260,20 | |
| 6 cuotas de $10.312,13 | Total $61.872,76 | |
| 9 cuotas de $7.668,76 | Total $69.018,80 | |
| 12 cuotas de $6.452,80 | Total $77.433,60 |
| 1 cuota de $43.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.600 |
| 9 cuotas de $6.286,15 | Total $56.575,36 | |
| 12 cuotas de $5.095,38 | Total $61.144,64 | |
| 18 cuotas de $3.961,06 | Total $71.299,08 |
| 2 cuotas de $23.373,96 | Total $46.747,92 | |
| 3 cuotas de $15.643,68 | Total $46.931,04 | |
| 6 cuotas de $8.276 | Total $49.656,04 | |
| 15 cuotas de $4.403,01 | Total $66.045,28 |
| 1 cuota de $47.894,60 | Total $47.894,60 | |
| 6 cuotas de $8.578,30 | Total $51.469,80 |
| 3 cuotas de $17.793,16 | Total $53.379,48 | |
| 6 cuotas de $10.073,78 | Total $60.442,68 | |
| 9 cuotas de $7.707,99 | Total $69.371,96 | |
| 12 cuotas de $6.486,95 | Total $77.843,44 |
| 1 cuota de $43.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $43.600 |
| 2 cuotas de $23.502,58 | Total $47.005,16 | |
| 3 cuotas de $15.876,21 | Total $47.628,64 | |
| 6 cuotas de $8.621,90 | Total $51.731,40 | |
| 9 cuotas de $6.701,32 | Total $60.311,88 | |
| 12 cuotas de $5.484,88 | Total $65.818,56 |
