Alimento completo y balanceado para gatos adultos castrados o esterilizados.
| 1 cuota de $22.310 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.310 |
| 2 cuotas de $13.329,11 | Total $26.658,22 | |
| 3 cuotas de $9.254,93 | Total $27.764,80 | |
| 6 cuotas de $5.276,69 | Total $31.660,12 | |
| 9 cuotas de $3.924,08 | Total $35.316,73 | |
| 12 cuotas de $3.301,88 | Total $39.622,56 |
| 1 cuota de $22.310 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.310 |
| 6 cuotas de $4.389,49 | Total $26.336,96 | |
| 9 cuotas de $3.216,60 | Total $28.949,46 | |
| 12 cuotas de $2.607,29 | Total $31.287,54 | |
| 18 cuotas de $2.026,86 | Total $36.483,54 |
| 3 cuotas de $8.004,82 | Total $24.014,48 | |
| 3 cuotas de $8.169,18 | Total $24.507,54 | |
| 6 cuotas de $4.234,81 | Total $25.408,86 |
| 1 cuota de $24.507,54 | Total $24.507,54 |
| 3 cuotas de $9.104,71 | Total $27.314,13 | |
| 6 cuotas de $5.154,72 | Total $30.928,35 | |
| 9 cuotas de $3.944,16 | Total $35.497,44 | |
| 12 cuotas de $3.319,35 | Total $39.832,27 |
| 1 cuota de $22.310 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.310 |
| 3 cuotas de $8.668,92 | Total $26.006,77 | |
| 6 cuotas de $4.847,59 | Total $29.085,55 | |
| 9 cuotas de $3.698,25 | Total $33.284,29 | |
| 12 cuotas de $3.126,56 | Total $37.518,73 |
| 3 cuotas de $8.953 | Total $26.859,01 | |
| 6 cuotas de $5.109,36 | Total $30.656,17 | |
| 9 cuotas de $4.005,63 | Total $36.050,73 | |
| 12 cuotas de $3.441,68 | Total $41.300,27 |
