Un alimento para gatos, formulado para contribuir al control de los desórdenes intestinales agudos que afectan la absorción y para promover la recuperación nutricional y la convalecencia. Este alimento contiene ingredientes de alta digestibilidad, un nivel elevado de electrolitos y nutrientes esenciales. Contenido energético elevado.
Beneficios:
Seguridad digestiva
La combinación de proteínas de alta digestibilidad (proteínas LIP*), prebióticos (fructo-oligosacáridos y manano-oligosacáridos), pulpa de remolacha, arroz y aceite de pescado contribuye a lograr una máxima seguridad digestiva.
Alta energía
Una alta densidad energética permite cubrir los requerimientos energéticos del gato a la vez que ayuda a reducir el volumen de la ración y así disminuir la carga gastrointestinal. Contribuye, además, a promover la recuperación del peso ideal durante el período de convalecencia.
| 1 cuota de $59.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.730 |
| 2 cuotas de $35.685,69 | Total $71.371,38 | |
| 3 cuotas de $24.778 | Total $74.333,99 | |
| 6 cuotas de $14.127,14 | Total $84.762,84 | |
| 9 cuotas de $10.505,84 | Total $94.552,59 | |
| 12 cuotas de $8.840,04 | Total $106.080,48 |
| 1 cuota de $59.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.730 |
| 6 cuotas de $11.751,87 | Total $70.511,27 | |
| 9 cuotas de $8.611,73 | Total $77.505,65 | |
| 12 cuotas de $6.980,44 | Total $83.765,35 | |
| 18 cuotas de $5.426,47 | Total $97.676,47 |
| 2 cuotas de $32.021,25 | Total $64.042,51 | |
| 3 cuotas de $21.431,12 | Total $64.293,37 | |
| 3 cuotas de $21.871,13 | Total $65.613,41 | |
| 6 cuotas de $11.337,75 | Total $68.026,50 |
| 1 cuota de $65.613,41 | Total $65.613,41 |
| 3 cuotas de $24.375,81 | Total $73.127,44 | |
| 6 cuotas de $13.800,61 | Total $82.803,70 | |
| 9 cuotas de $10.559,60 | Total $95.036,40 | |
| 12 cuotas de $8.886,82 | Total $106.641,94 |
| 1 cuota de $59.730 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.730 |
| 3 cuotas de $23.209,08 | Total $69.627,26 | |
| 6 cuotas de $12.978,33 | Total $77.870 | |
| 9 cuotas de $9.901,24 | Total $89.111,19 | |
| 12 cuotas de $8.370,66 | Total $100.447,94 |
| 3 cuotas de $23.969,65 | Total $71.908,95 | |
| 6 cuotas de $13.679,16 | Total $82.074,99 | |
| 9 cuotas de $10.724,19 | Total $96.517,71 | |
| 12 cuotas de $9.214,34 | Total $110.572,18 |
