Un alimento para gatos adultos castrados que ayuda a mantenerlos en estado óptimo de salud.
Beneficios:
Alta fibra
Una combinación de fibras solubles (psylium) e insolubles (fibras con alta capacidad higroscópica) ayuda a limitar el consumo espontáneo, incrementando el intervalo entre comidas y adecuando la ingesta calórica (efecto saciedad).
Peso corporal óptimo
Una fórmula con bajas calorías, bajo contenido de grasas y alta fibra, contribuye a mantener el peso corporal óptimo en gatos castrados. Enriquecida con L-carnitina que ayuda a promover la utilización de las grasas a nivel celular.
S/O Index
Este alimento promueve un ambiente urinario desfavorable para la formación de cálculos de estruvita y oxalato.
| 1 cuota de $85.380 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.380 |
| 2 cuotas de $51.010,28 | Total $102.020,56 | |
| 3 cuotas de $35.418,47 | Total $106.255,41 | |
| 6 cuotas de $20.193,79 | Total $121.162,76 | |
| 9 cuotas de $15.017,39 | Total $135.156,54 | |
| 12 cuotas de $12.636,24 | Total $151.634,88 |
| 1 cuota de $85.380 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.380 |
| 9 cuotas de $12.309,89 | Total $110.789,09 | |
| 12 cuotas de $9.978,07 | Total $119.736,91 | |
| 18 cuotas de $7.756,77 | Total $139.621,91 |
| 2 cuotas de $45.772,22 | Total $91.544,44 | |
| 3 cuotas de $30.634,34 | Total $91.903,03 | |
| 6 cuotas de $16.206,54 | Total $97.239,28 | |
| 15 cuotas de $8.622,24 | Total $129.333,62 |
| 1 cuota de $93.789,93 | Total $93.789,93 | |
| 6 cuotas de $16.798,51 | Total $100.791,09 |
| 3 cuotas de $34.843,57 | Total $104.530,73 | |
| 6 cuotas de $19.727,04 | Total $118.362,29 | |
| 9 cuotas de $15.094,23 | Total $135.848,12 | |
| 12 cuotas de $12.703,12 | Total $152.437,45 |
| 1 cuota de $85.380 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.380 |
| 2 cuotas de $46.024,09 | Total $92.048,18 | |
| 3 cuotas de $31.089,70 | Total $93.269,11 | |
| 6 cuotas de $16.883,89 | Total $101.303,37 | |
| 9 cuotas de $13.122,90 | Total $118.106,15 | |
| 12 cuotas de $10.740,80 | Total $128.889,65 |
