PIPETA FIPRO PARA PERROS DE 21 A 40 KILOS
Para el tratamiento, control y prevención contra pulgas y garrapatas en perros y gatos.
Aplicación mensual. Según criterio profesional puede aplicarse a intervalos más cortos si el animal se encuentra en ambientes muy infestados o si padece dermatitis alérgica por picadura de pulga
Indicada en: cachorros a partir de las 8 semanas de vida y de 1 kg de peso y gatitos a partir de las 10 semanas de vida y de 1 kg de peso.
Segura en hembras gestantes y lactantes, animales enfermos y debilitados.
| 1 cuota de $7.450 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.450 |
| 2 cuotas de $4.451,01 | Total $8.902,01 | |
| 3 cuotas de $3.090,51 | Total $9.271,53 | |
| 6 cuotas de $1.762,05 | Total $10.572,30 | |
| 9 cuotas de $1.310,37 | Total $11.793,35 | |
| 12 cuotas de $1.102,60 | Total $13.231,20 |
| 1 cuota de $7.450 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.450 |
| 6 cuotas de $1.465,78 | Total $8.794,73 | |
| 9 cuotas de $1.074,12 | Total $9.667,12 | |
| 12 cuotas de $870,65 | Total $10.447,88 | |
| 18 cuotas de $676,83 | Total $12.182,99 |
| 2 cuotas de $3.993,94 | Total $7.987,89 | |
| 3 cuotas de $2.673,06 | Total $8.019,18 | |
| 3 cuotas de $2.727,94 | Total $8.183,83 | |
| 6 cuotas de $1.414,13 | Total $8.484,81 | |
| 15 cuotas de $752,35 | Total $11.285,26 |
| 1 cuota de $8.183,83 | Total $8.183,83 |
| 3 cuotas de $3.040,34 | Total $9.121,04 | |
| 6 cuotas de $1.721,32 | Total $10.327,94 | |
| 9 cuotas de $1.317,07 | Total $11.853,70 | |
| 12 cuotas de $1.108,43 | Total $13.301,23 |
| 1 cuota de $7.450 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.450 |
| 3 cuotas de $2.894,82 | Total $8.684,47 | |
| 6 cuotas de $1.618,76 | Total $9.712,57 | |
| 9 cuotas de $1.234,96 | Total $11.114,66 | |
| 12 cuotas de $1.044,05 | Total $12.528,67 |
| 3 cuotas de $2.989,68 | Total $8.969,06 | |
| 6 cuotas de $1.706,17 | Total $10.237,05 | |
| 9 cuotas de $1.337,60 | Total $12.038,46 | |
| 12 cuotas de $1.149,28 | Total $13.791,44 |
