Para el tratamiento, control y prevención contra pulgas y garrapatas en perros y gatos.
Aplicación mensual. Según criterio profesional puede aplicarse a intervalos más cortos si el animal se encuentra en ambientes muy infestados o si padece dermatitis alérgica por picadura de pulga
Indicada en: cachorros a partir de las 8 semanas de vida y de 1 kg de peso y gatitos a partir de las 10 semanas de vida y de 1 kg de peso.
Segura en hembras gestantes y lactantes, animales enfermos y debilitados.
| 1 cuota de $5.540 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.540 |
| 2 cuotas de $3.309,88 | Total $6.619,75 | |
| 3 cuotas de $2.298,18 | Total $6.894,53 | |
| 6 cuotas de $1.310,30 | Total $7.861,81 | |
| 9 cuotas de $974,42 | Total $8.769,82 | |
| 12 cuotas de $819,92 | Total $9.839,04 |
| 1 cuota de $5.540 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.540 |
| 6 cuotas de $1.089,99 | Total $6.539,97 | |
| 9 cuotas de $798,74 | Total $7.188,70 | |
| 12 cuotas de $647,44 | Total $7.769,30 | |
| 18 cuotas de $503,30 | Total $9.059,56 |
| 3 cuotas de $1.987,75 | Total $5.963,26 | |
| 3 cuotas de $2.028,56 | Total $6.085,69 | |
| 6 cuotas de $1.051,58 | Total $6.309,51 |
| 1 cuota de $6.085,69 | Total $6.085,69 |
| 3 cuotas de $2.260,87 | Total $6.782,62 | |
| 6 cuotas de $1.280,01 | Total $7.680,10 | |
| 9 cuotas de $979,41 | Total $8.814,69 | |
| 12 cuotas de $824,26 | Total $9.891,12 |
| 1 cuota de $5.540 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.540 |
| 3 cuotas de $2.152,66 | Total $6.457,98 | |
| 6 cuotas de $1.203,75 | Total $7.222,50 | |
| 9 cuotas de $918,34 | Total $8.265,13 | |
| 12 cuotas de $776,38 | Total $9.316,62 |
| 3 cuotas de $2.223,20 | Total $6.669,61 | |
| 6 cuotas de $1.268,75 | Total $7.612,51 | |
| 9 cuotas de $994,67 | Total $8.952,09 | |
| 12 cuotas de $854,63 | Total $10.255,65 |
