Con salmón del pacífico, zapallo y frutos rojos.
| 1 cuota de $38.840 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.840 |
| 2 cuotas de $23.204,96 | Total $46.409,92 | |
| 3 cuotas de $16.112,13 | Total $48.336,38 | |
| 6 cuotas de $9.186,31 | Total $55.117,84 | |
| 9 cuotas de $6.831,52 | Total $61.483,72 | |
| 12 cuotas de $5.748,32 | Total $68.979,84 |
| 1 cuota de $38.840 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.840 |
| 9 cuotas de $5.599,86 | Total $50.398,78 | |
| 12 cuotas de $4.539,10 | Total $54.469,22 | |
| 18 cuotas de $3.528,61 | Total $63.515,05 |
| 2 cuotas de $20.822,12 | Total $41.644,25 | |
| 3 cuotas de $13.935,79 | Total $41.807,38 | |
| 6 cuotas de $7.372,48 | Total $44.234,88 | |
| 15 cuotas de $3.922,32 | Total $58.834,83 |
| 1 cuota de $42.665,74 | Total $42.665,74 | |
| 6 cuotas de $7.641,77 | Total $45.850,62 |
| 3 cuotas de $15.850,60 | Total $47.551,81 | |
| 6 cuotas de $8.973,98 | Total $53.843,89 | |
| 9 cuotas de $6.866,48 | Total $61.798,32 | |
| 12 cuotas de $5.778,74 | Total $69.344,94 |
| 1 cuota de $38.840 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.840 |
| 2 cuotas de $20.936,70 | Total $41.873,40 | |
| 3 cuotas de $14.142,94 | Total $42.428,82 | |
| 6 cuotas de $7.680,61 | Total $46.083,66 | |
| 9 cuotas de $5.969,70 | Total $53.727,37 | |
| 12 cuotas de $4.886,07 | Total $58.632,86 |
