Para el tratamiento, control y prevención contra pulgas y garrapatas en perros y gatos.
Aplicación mensual. Según criterio profesional puede aplicarse a intervalos más cortos si el animal se encuentra en ambientes muy infestados o si padece dermatitis alérgica por picadura de pulga
Indicada en: cachorros a partir de las 8 semanas de vida y de 1 kg de peso y gatitos a partir de las 10 semanas de vida y de 1 kg de peso.
Segura en hembras gestantes y lactantes, animales enfermos y debilitados.
| 1 cuota de $5.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.950 |
| 2 cuotas de $3.554,83 | Total $7.109,66 | |
| 3 cuotas de $2.468,26 | Total $7.404,78 | |
| 6 cuotas de $1.407,28 | Total $8.443,65 | |
| 9 cuotas de $1.046,54 | Total $9.418,85 | |
| 12 cuotas de $880,60 | Total $10.567,20 |
| 1 cuota de $5.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.950 |
| 6 cuotas de $1.170,66 | Total $7.023,98 | |
| 9 cuotas de $857,85 | Total $7.720,72 | |
| 12 cuotas de $695,35 | Total $8.344,28 | |
| 18 cuotas de $540,55 | Total $9.730,04 |
| 3 cuotas de $2.134,86 | Total $6.404,58 | |
| 3 cuotas de $2.178,69 | Total $6.536,08 | |
| 6 cuotas de $1.129,41 | Total $6.776,46 |
| 1 cuota de $6.536,08 | Total $6.536,08 |
| 3 cuotas de $2.428,19 | Total $7.284,59 | |
| 6 cuotas de $1.374,74 | Total $8.248,49 | |
| 9 cuotas de $1.051,89 | Total $9.467,05 | |
| 12 cuotas de $885,26 | Total $10.623,13 |
| 1 cuota de $5.950 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.950 |
| 3 cuotas de $2.311,97 | Total $6.935,92 | |
| 6 cuotas de $1.292,83 | Total $7.757,02 | |
| 9 cuotas de $986,31 | Total $8.876,81 | |
| 12 cuotas de $833,84 | Total $10.006,12 |
| 3 cuotas de $2.387,73 | Total $7.163,21 | |
| 6 cuotas de $1.362,65 | Total $8.175,90 | |
| 9 cuotas de $1.068,29 | Total $9.614,61 | |
| 12 cuotas de $917,88 | Total $11.014,64 |
